산업부문 에너지사용 통계
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
| 2011 | 광업 | 814 | 35.4 | 21.9 | 0.1 | 96.8 | 0.1 | - | 154.3 |
| 2012 | 광업 | 721 | 27.7 | 15.2 | 1.5 | 93.1 | - | - | 137.5 |
| 2013 | 광업 | 826 | 35.9 | 14.7 | 2.3 | 93.8 | - | - | 146.7 |
| 2014 | 광업 | 733 | 35.5 | 19.9 | 2.3 | 89.7 | - | - | 147.4 |
| 2015 | 광업 | 672 | 29.3 | 26.6 | 3.5 | 80.4 | - | 0.2 | 139.9 |
| 2016 | 광업 | 576 | 32.8 | 29.5 | 2.8 | 89.1 | - | - | 154.2 |
| 2017 | 광업 | 654 | 33.6 | 24.2 | 5.6 | 86.7 | - | - | 150.0 |
| 2018 | 광업 | 739 | 31.6 | 26.3 | 2.3 | 83.8 | - | - | 144.0 |
| 2019 | 광업 | 813 | 22.7 | 7.9 | 1.4 | 99.8 | - | - | 131.8 |
| 2020 | 광업 | 690 | 41.7 | 16.7 | 1.1 | 56.4 | - | 0.1 | 115.9 |
| 2021 | 광업 | 740 | 29.5 | 16.6 | 3.5 | 78.5 | - | - | 128.1 |
| 2022 | 광업 | 664 | 33.9 | 20.1 | 1.7 | 94.3 | - | - | 150.0 |
| 2023 | 광업 | 666 | 34.3 | 26.1 | 3.2 | 85.3 | - | - | 148.9 |
다소비사업장
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 광업 | 12 | 26 | 5 | 0 | 18 | 49 |
| 2012 | 광업 | 12 | 21 | 5 | 0 | 18 | 44 |
| 2013 | 광업 | 15 | 21 | 7 | 2 | 22 | 51 |
| 2014 | 광업 | 18 | 33 | 9 | 0 | 25 | 67 |
| 2015 | 광업 | 19 | 29 | 25 | 2 | 27 | 83 |
| 2016 | 광업 | 21 | 29 | 29 | 2 | 31 | 91 |
| 2017 | 광업 | 21 | 36 | 22 | 2 | 32 | 92 |
| 2018 | 광업 | 17 | 10 | 24 | 0 | 28 | 61 |
| 2019 | 광업 | 20 | 11 | 22 | 0 | 29 | 61 |
| 2020 | 광업 | 22 | 7 | 21 | 2 | 31 | 62 |
| 2021 | 광업 | 26 | 14 | 27 | 2 | 33 | 75 |















