산업부문 에너지사용 통계
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
| 2011 | 석유화학 | 17,893 | 320.1 | 20,662.4 | 1,773.0 | 3,874.2 | 1,402.1 | 186.0 | 28,217.7 |
| 2012 | 석유화학 | 16,549 | 664.5 | 22,028.7 | 1,630.0 | 4,176.5 | 1,238.9 | 13.4 | 29,751.9 |
| 2013 | 석유화학 | 18,120 | 1,164.4 | 23,704.9 | 1,706.8 | 4,413.5 | 1,396.8 | 95.9 | 32,482.3 |
| 2014 | 석유화학 | 14,780 | 654.5 | 24,129.3 | 1,730.4 | 4,731.7 | 1,635.1 | 1,370.9 | 32,951.9 |
| 2015 | 석유화학 | 14,861 | 340.9 | 23,851.7 | 1,399.0 | 4,743.6 | 1,692.8 | 99.6 | 32,127.5 |
| 2016 | 석유화학 | 14,559 | 344.1 | 24,104.8 | 1,532.2 | 5,021.6 | 1,678.4 | 162.0 | 32,843.1 |
| 2017 | 석유화학 | 13,684 | 303.6 | 25,579.0 | 1,590.0 | 4,883.0 | 1,819.0 | 132.1 | 34,306.7 |
| 2018 | 석유화학 | 7,210 | 404.2 | 25,705.3 | 2,127.3 | 5,490.6 | 2,132.7 | 104.0 | 35,964.1 |
| 2019 | 석유화학 | 12,592 | 372.5 | 25,584.7 | 2,229.2 | 5,395.8 | 2,111.5 | 170.2 | 35,863.9 |
| 2020 | 석유화학 | 14,792 | 420.8 | 26,441.0 | 1,832.1 | 5,066.1 | 1,967.0 | 797.4 | 36,524.2 |
| 2021 | 석유화학 | 14,380 | 335.7 | 34,268.0 | 1,874.4 | 5,237.3 | 2,189.6 | 1,118.4 | 45,023.2 |
| 2022 | 석유화학 | 24,812 | 464.0 | 32,153.7 | 1,798.2 | 5,307.6 | 2,185.2 | 1,063.1 | 42,972.0 |
| 2023 | 석유화학 | 24,381 | 244.7 | 28,253.2 | 1,521.4 | 5,325.1 | 2,085.3 | 691.0 | 38,121.0 |
다소비사업장
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 석유화학 | 446 | 236 | 1,298 | 9,105 | 3,005 | 13,644 |
| 2012 | 석유화학 | 457 | 332 | 1,123 | 8,560 | 3,137 | 13,152 |
| 2013 | 석유화학 | 506 | 885 | 993 | 8,829 | 3,280 | 13,986 |
| 2014 | 석유화학 | 551 | 329 | 995 | 9,450 | 3,612 | 14,387 |
| 2015 | 석유화학 | 579 | 341 | 1,077 | 10,095 | 3,661 | 15,174 |
| 2016 | 석유화학 | 594 | 344 | 1,058 | 9,779 | 3,871 | 15,052 |
| 2017 | 석유화학 | 612 | 302 | 1,074 | 10,277 | 3,967 | 15,619 |
| 2018 | 석유화학 | 614 | 317 | 1,032 | 10,493 | 4,086 | 15,928 |
| 2019 | 석유화학 | 617 | 308 | 963 | 11,010 | 3,997 | 16,277 |
| 2020 | 석유화학 | 642 | 294 | 893 | 9,928 | 3,846 | 14,960 |
| 2021 | 석유화학 | 657 | 269 | 911 | 10,537 | 4,087 | 15,804 |















