이전으로

정유

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 정유 227 205.92 30,447.63 934.62 681.07 86.70 35.39 32,391.33
2012 정유 176 323.42 32,093.36 880.84 774.51 132.04 37.39 34,241.54
2013 정유 199 - 30,288.57 762.75 781.75 141.97 32.70 32,007.76
2014 정유 165 - 31,600.30 195.50 836.73 223.91 29.85 32,886.30
2015 정유 183 - 31,738.62 139.70 856.32 228.31 30.15 32,993.09
2016 정유 190 - 34,067.26 102.85 882.17 188.87 26.90 35,268.05
2017 정유 169 - 36,422.15 101.31 892.03 233.92 30.12 37,679.53
2018 정유 225 - 35,648.14 346.48 763.48 283.70 30.91 37,072.71
2019 정유 197 - 34,345.82 650.62 1,051.96 239.61 29.84 36,317.85

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 정유 12 - 2,575 4,567 730 7,872
2012 정유 12 - 2,013 5,179 767 7,959
2013 정유 9 151 2,249 4,895 774 8,070
2014 정유 9 - 2,746 4,452 831 8,029
2015 정유 9 - 2,722 4,513 850 8,085
2016 정유 12 - 2,852 4,754 875 8,481
2017 정유 12 - 2,732 5,144 886 8,762
2018 정유 11 - 2,282 6,220 748 9,251
2019 정유 11 - 1,838 6,673 1,071 9,582
2020 정유 11 - 1,758 6,564 904 9,226
2021 정유 10 0 1,681 7,287 955 9,923

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼