산업부문 에너지사용 통계
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
| 2011 | 조선 | 1,622 | - | 75.8 | 87.7 | 339.7 | - | - | 503.3 |
| 2012 | 조선 | 1,902 | - | 88.8 | 92.4 | 362.2 | - | 1.6 | 545.0 |
| 2013 | 조선 | 2,042 | - | 151.3 | 100.6 | 417.5 | - | - | 669.5 |
| 2014 | 조선 | 1,935 | - | 49.6 | 100.1 | 377.5 | - | 0.1 | 527.3 |
| 2015 | 조선 | 2,001 | - | 35.2 | 96.0 | 372.0 | - | 0.1 | 503.3 |
| 2016 | 조선 | 1,805 | - | 39.1 | 154.3 | 367.6 | - | - | 561.0 |
| 2017 | 조선 | 1,638 | - | 24.2 | 159.6 | 293.6 | - | - | 477.4 |
| 2018 | 조선 | 964 | - | 32.8 | 99.8 | 288.7 | - | - | 421.3 |
| 2019 | 조선 | 1,444 | - | 62.0 | 62.7 | 268.3 | - | - | 392.9 |
| 2020 | 조선 | 1,549 | - | 51.4 | 83.0 | 292.5 | - | - | 426.9 |
| 2021 | 조선 | 1,501 | - | 62.9 | 97.8 | 264.9 | - | - | 425.5 |
| 2022 | 조선 | 2,437 | - | 63.9 | 72.2 | 315.6 | - | - | 451.7 |
| 2023 | 조선 | 2,598 | - | 89.9 | 69.8 | 319.3 | - | - | 479.1 |
다소비사업장
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 조선 | 21 | - | 59 | 103 | 288 | 449 |
| 2012 | 조선 | 21 | - | 74 | 98 | 281 | 453 |
| 2013 | 조선 | 35 | - | 70 | 101 | 301 | 471 |
| 2014 | 조선 | 36 | - | 25 | 104 | 304 | 433 |
| 2015 | 조선 | 41 | - | 121 | 107 | 323 | 551 |
| 2016 | 조선 | 34 | - | 138 | 156 | 309 | 603 |
| 2017 | 조선 | 27 | - | 117 | 120 | 248 | 485 |
| 2018 | 조선 | 25 | - | 63 | 65 | 223 | 352 |
| 2019 | 조선 | 27 | - | 91 | 54 | 218 | 363 |
| 2020 | 조선 | 33 | - | 105 | 56 | 213 | 374 |
| 2021 | 조선 | 31 | 0 | 116 | 65 | 211 | 391 |















