에너지진단 DB
사업장 일반현황
| 업종 | 제조업 - 철강 ( KSIC : ZZ ) | 진단연도 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 에너지사용량규모 | 5천toe 이하 | 기업규모(중소기업여부) | 일반 |
| 매출액(백만원) | 15,600 | ||
| 주생산품 | 특급 호텔 | 진단범위 | 전체 |
전체 사업장 에너지사용현황
| 에너지원 | 사용량비중(%) | 비용비중(%) | 단위비용(백만원/toe) |
|---|---|---|---|
| 연료 | 65.8 % | 63.1 % | 0.7 |
| 전력 | 34.2 % | 36.9 % | 0.8 |
| 합계 | 100 % | 100 % | 1.6 |
사업장 해당연도 에너지진단 개선제안 목록
| 개선활동명 | 대상설비 | 개선구분 | 에너지절감량(단위:toe/년) | 온실가스 감축량 (tCO2년) |
절감액 (백만원/년) |
투자비 (백만원) |
투자비 회수기간 (년) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 연료 | 전력 | |||||||
| 경량 고효율 풀리 도입 | 동력설비 | 부속장치교쳬및보완 | 전기(소비기준) | 0 | 2.99 | 1.7 | 2.18 | 5.1 | 2.34 |
| ESS 도입으로 PEAK 전력제어 | 수.발.배전 설비 | 신설비도입 | 전기(소비기준) | 0 | 0 | 0 | 67.42 | 500 | 7.42 |
| 변압기 통폐합 | 수.발.배전 설비 | 기존설비통폐합 | 전기(소비기준) | 0 | 3.9 | 2.22 | 2.85 | 3 | 1.05 |
| 고효율 LED조명등으로 교체 | 조명 설비 | 절전형조명설비개체 | 전기(소비기준) | 0 | 12.92 | 7.36 | 9.43 | 9.83 | 1.04 |
| 스팀배관 및 부속류 보온강화 | 보일러 | 부속장치교체및보완 | 도시가스(LNG) | 1.71 | 0 | 0.98 | 1.4 | 3.54 | 2.53 |
| 스팀 압력강하에 따른 LNG절감 | 보일러 | 운전방법개선 | 도시가스(LNG) | 12.53 | 0 | 7.21 | 10.29 | 0 | 0 |















