에너지진단 DB
사업장 일반현황
| 업종 | 제조업 - 기계 ( KSIC : 29141 ) | 진단연도 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 에너지사용량규모 | 5천toe 이하 | 기업규모(중소기업여부) | 일반 |
| 매출액(백만원) | 118,603 | ||
| 주생산품 | 자동차 휠 베어링 | 진단범위 | 전체 |
전체 사업장 에너지사용현황
| 에너지원 | 사용량비중(%) | 비용비중(%) | 단위비용(백만원/toe) |
|---|---|---|---|
| 연료 | 100 % | 100 % | 0.7 |
| 전력 | 0 % | 0 % | 0 |
| 합계 | 100 % | 100 % | 0.7 |
사업장 해당연도 에너지진단 개선제안 목록
| 개선활동명 | 대상설비 | 개선구분 | 에너지절감량(단위:toe/년) | 온실가스 감축량 (tCO2년) |
절감액 (백만원/년) |
투자비 (백만원) |
투자비 회수기간 (년) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 연료 | 전력 | |||||||
| 공기압축기 토출압력 조정 | 공기 압축기 설비 | 적정압력관리 | 전기(소비기준) | 0 | 11.5 | 6.55 | 7.8 | 0 | 0 |
| 냉각탑 Cooling Fan 회전수제어 | 송풍기 설비 | 회전수제어설비도입 | 전기(소비기준) | 0 | 1.1 | 0.63 | 0.7 | 2.3 | 3.29 |
| 압축공기 누설방지 | 공기 압축기 설비 | 기타(운전관리) | 전기(소비기준) | 0 | 10.1 | 5.75 | 6.9 | 10 | 1.45 |
| 유압펌프 운전합리화 | 펌프 설비 | 운전방법개선 | 전기(소비기준) | 0 | 78.9 | 44.93 | 32.4 | 10 | 0.31 |
| 냉각수펌프 적정용량 고효율펌프교체 | 펌프 설비 | 노후설비대체 | 전기(소비기준) | 0 | 26 | 14.81 | 17.8 | 60 | 3.37 |















