산업부문 에너지사용 통계
연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
2011 | 식품 | 11,983 | 31.3 | 356.6 | 707.4 | 833.8 | 157.9 | 9.2 | 2,096.3 |
2012 | 식품 | 12,707 | 31.4 | 179.2 | 800.6 | 932.5 | 153.9 | 17.5 | 2,115.0 |
2013 | 식품 | 19,553 | 33.9 | 235.5 | 843.3 | 904.1 | 160.1 | 49.1 | 2,226.1 |
2014 | 식품 | 10,438 | 39.3 | 160.7 | 852.0 | 995.4 | 173.4 | 60.7 | 2,281.5 |
2015 | 식품 | 11,277 | 34.3 | 219.7 | 860.4 | 986.8 | 172.9 | 55.1 | 2,329.1 |
2016 | 식품 | 11,919 | 32.1 | 166.7 | 963.9 | 1,136.8 | 175.4 | 63.8 | 2,538.6 |
2017 | 식품 | 11,644 | 29.6 | 175.1 | 882.6 | 1,166.0 | 195.9 | 79.6 | 2,528.8 |
2018 | 식품 | 8,013 | 35.0 | 219.5 | 943.8 | 1,311.2 | 195.4 | 53.9 | 2,758.8 |
2019 | 식품 | 10,054 | 29.9 | 90.3 | 828.3 | 1,160.7 | 207.9 | 56.6 | 2,373.8 |
2020 | 식품 | 9,769 | 30.3 | 347.0 | 983.6 | 987.4 | 202.7 | 46.8 | 2,597.9 |
2021 | 식품 | 9,491 | 28.7 | 91.7 | 907.8 | 1,166.7 | 223.9 | 47.5 | 2,466.3 |
2022 | 식품 | 15,058 | 26.8 | 89.0 | 988.2 | 1,196.3 | 196.8 | 61.4 | 2,558.4 |
다소비사업장
연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
2011 | 식품 | 224 | 30 | 121 | 589 | 363 | 1,103 |
2012 | 식품 | 229 | 31 | 84 | 624 | 379 | 1,118 |
2013 | 식품 | 255 | 30 | 49 | 641 | 402 | 1,123 |
2014 | 식품 | 264 | 31 | 48 | 646 | 412 | 1,137 |
2015 | 식품 | 274 | 33 | 64 | 646 | 426 | 1,168 |
2016 | 식품 | 284 | 32 | 68 | 673 | 456 | 1,228 |
2017 | 식품 | 286 | 29 | 73 | 664 | 465 | 1,230 |
2018 | 식품 | 282 | 31 | 62 | 692 | 474 | 1,260 |
2019 | 식품 | 293 | 30 | 54 | 706 | 491 | 1,280 |
2020 | 식품 | 302 | 30 | 46 | 720 | 516 | 1,312 |
2021 | 식품 | 308 | 29 | 43 | 752 | 524 | 1348 |