산업부문 에너지사용 통계
연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
2011 | 유리 | 1,114 | - | 448.3 | 167.5 | 282.3 | 1.0 | - | 899.0 |
2012 | 유리 | 955 | - | 241.6 | 303.8 | 311.1 | 1.0 | - | 857.5 |
2013 | 유리 | 1,253 | - | 243.4 | 311.8 | 319.4 | 0.3 | - | 874.9 |
2014 | 유리 | 793 | 0.1 | 325.7 | 242.7 | 337.7 | 1.3 | - | 907.3 |
2015 | 유리 | 996 | - | 344.5 | 227.0 | 324.2 | 1.9 | - | 897.6 |
2016 | 유리 | 1,083 | - | 378.7 | 222.6 | 318.2 | 0.4 | - | 919.9 |
2017 | 유리 | 942 | - | 354.1 | 210.8 | 326.1 | 1.4 | - | 892.5 |
2018 | 유리 | 706 | - | 314.7 | 247.2 | 335.8 | 1.5 | - | 899.3 |
2019 | 유리 | 910 | - | 251.0 | 248.1 | 339.6 | 1.5 | - | 840.2 |
2020 | 유리 | 923 | - | 247.1 | 180.6 | 292.9 | 0.1 | - | 720.8 |
2021 | 유리 | 855 | - | 222.6 | 216.8 | 314.1 | 0.8 | - | 754.3 |
2022 | 유리 | 1,234 | - | 229.9 | 211.2 | 332.0 | 1.3 | - | 774.4 |
다소비사업장
연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
2011 | 유리 | 41 | - | 410 | 172 | 251 | 834 |
2012 | 유리 | 41 | - | 240 | 299 | 257 | 797 |
2013 | 유리 | 45 | - | 274 | 298 | 267 | 838 |
2014 | 유리 | 41 | - | 323 | 220 | 270 | 814 |
2015 | 유리 | 43 | - | 344 | 222 | 289 | 855 |
2016 | 유리 | 43 | - | 524 | 207 | 269 | 999 |
2017 | 유리 | 44 | - | 349 | 210 | 286 | 845 |
2018 | 유리 | 40 | - | 298 | 244 | 285 | 827 |
2019 | 유리 | 42 | - | 252 | 252 | 284 | 788 |
2020 | 유리 | 41 | - | 246 | 203 | 264 | 713 |
2021 | 유리 | 42 | 0 | 237 | 225 | 278 | 740 |