산업부문 에너지사용 통계
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
| 2011 | 시멘트/요업 | 3,246 | 17.3 | 134.1 | 166.7 | 179.4 | 2.5 | - | 499.9 |
| 2012 | 시멘트/요업 | 2,293 | 15.2 | 120.1 | 177.7 | 174.1 | 2.9 | 0.3 | 490.2 |
| 2013 | 시멘트/요업 | 3,063 | 26.0 | 107.0 | 224.6 | 182.2 | 2.1 | 0.4 | 542.3 |
| 2014 | 시멘트/요업 | 2,172 | 30.1 | 72.0 | 242.3 | 197.8 | 1.9 | 0.1 | 544.1 |
| 2015 | 시멘트/요업 | 2,567 | 12.7 | 82.5 | 255.6 | 206.0 | 2.0 | 10.9 | 569.6 |
| 2016 | 시멘트/요업 | 2,491 | 5.7 | 95.0 | 238.8 | 190.9 | 2.1 | 4.1 | 536.5 |
| 2017 | 시멘트/요업 | 2,045 | 6.5 | 119.9 | 220.6 | 170.8 | 1.9 | 4.1 | 523.8 |
| 2018 | 시멘트/요업 | 1,559 | 3.6 | 131.9 | 301.8 | 193.9 | 2.3 | 1.3 | 634.8 |
| 2019 | 시멘트/요업 | 1,678 | 3.7 | 125.0 | 198.3 | 177.7 | 2.0 | 0.1 | 506.8 |
| 2020 | 시멘트/요업 | 2,320 | 2.9 | 171.0 | 195.0 | 188.4 | 2.0 | 3.4 | 562.6 |
| 2021 | 시멘트/요업 | 2,055 | 2.8 | 61.9 | 200.8 | 172.5 | 2.5 | 1.8 | 442.4 |
| 2022 | 시멘트/요업 | 2,951 | 3.4 | 55.2 | 187.4 | 210.3 | 2.6 | 0.7 | 459.6 |
| 2023 | 시멘트/요업 | 2,528 | 4.5 | 64.1 | 220.9 | 182.5 | 4.0 | 0.6 | 476.6 |
다소비사업장
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 시멘트/요업 | 60 | 17 | 57 | 168 | 46 | 288 |
| 2012 | 시멘트/요업 | 61 | 15 | 56 | 164 | 50 | 285 |
| 2013 | 시멘트/요업 | 66 | 14 | 28 | 274 | 72 | 388 |
| 2014 | 시멘트/요업 | 68 | 14 | 25 | 298 | 80 | 417 |
| 2015 | 시멘트/요업 | 59 | 12 | 33 | 168 | 61 | 274 |
| 2016 | 시멘트/요업 | 63 | 6 | 38 | 190 | 71 | 306 |
| 2017 | 시멘트/요업 | 65 | 4 | 41 | 187 | 79 | 311 |
| 2018 | 시멘트/요업 | 68 | 4 | 45 | 208 | 89 | 346 |
| 2019 | 시멘트/요업 | 65 | 4 | 38 | 177 | 84 | 303 |
| 2020 | 시멘트/요업 | 63 | 3 | 30 | 167 | 84 | 283 |
| 2021 | 시멘트/요업 | 65 | 3 | 38 | 179 | 90 | 310 |















