이전으로

요업

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 시멘트/요업 3,246 17.26 134.09 166.65 179.42 2.48 0.02 499.92
2012 시멘트/요업 2,293 15.16 120.13 177.65 174.10 2.90 0.29 490.23
2013 시멘트/요업 3,063 25.96 107.02 224.62 182.24 2.07 0.39 542.30
2014 시멘트/요업 2,172 30.08 72.02 242.28 197.80 1.85 0.09 544.13
2015 시멘트/요업 2,567 12.66 82.49 255.63 205.95 1.96 10.90 569.60
2016 시멘트/요업 2,491 5.66 94.98 238.78 190.92 2.05 4.12 536.50
2017 시멘트/요업 2,045 6.52 119.85 220.61 170.84 1.91 4.06 523.78
2018 시멘트/요업 1,559 3.61 131.85 301.79 193.93 2.28 1.31 634.76
2019 시멘트/요업 1,678 3.65 124.99 198.28 177.67 2.02 0.13 506.75

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 시멘트/요업 60 17 57 168 46 288
2012 시멘트/요업 61 15 56 164 50 285
2013 시멘트/요업 66 14 28 274 72 388
2014 시멘트/요업 68 14 25 298 80 417
2015 시멘트/요업 59 12 33 168 61 274
2016 시멘트/요업 63 6 38 190 71 306
2017 시멘트/요업 65 4 41 187 79 311
2018 시멘트/요업 68 4 45 208 89 346
2019 시멘트/요업 65 4 38 177 84 303
2020 시멘트/요업 63 3 30 167 84 283
2021 시멘트/요업 65 3 38 179 90 310

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼