산업부문 에너지사용 통계
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
| 2011 | 철강/비철금속 | 3,443 | 21,847.7 | 202.1 | 2,154.1 | 3,294.5 | 6.4 | - | 27,504.7 |
| 2012 | 철강/비철금속 | 3,664 | 21,504.1 | 117.8 | 2,266.6 | 3,317.4 | 13.4 | - | 27,219.3 |
| 2013 | 철강/비철금속 | 3,990 | 20,717.9 | 97.4 | 2,286.9 | 3,599.2 | 15.4 | 0.2 | 26,717.0 |
| 2014 | 철강/비철금속 | 3,096 | 23,985.5 | 83.3 | 2,194.0 | 3,614.4 | 19.2 | 0.2 | 29,896.5 |
| 2015 | 철강/비철금속 | 3,307 | 24,069.7 | 55.1 | 2,219.2 | 3,376.1 | 19.0 | 0.2 | 29,739.2 |
| 2016 | 철강/비철금속 | 3,166 | 23,596.8 | 84.8 | 2,300.2 | 3,179.0 | 19.2 | - | 29,180.1 |
| 2017 | 철강/비철금속 | 2,898 | 24,087.0 | 122.4 | 2,299.9 | 3,250.6 | 22.0 | 0.4 | 29,782.3 |
| 2018 | 철강/비철금속 | 1,671 | 25,942.1 | 120.4 | 2,268.4 | 3,240.2 | 155.0 | 10.3 | 31,736.5 |
| 2019 | 철강/비철금속 | 2,719 | 26,181.2 | 77.4 | 2,292.3 | 2,984.0 | 150.3 | 0.1 | 31,685.2 |
| 2020 | 철강/비철금속 | 3,249 | 26,680.6 | 139.0 | 2,424.2 | 2,398.0 | 166.4 | - | 31,808.2 |
| 2021 | 철강/비철금속 | 3,118 | 26,940.1 | 111.4 | 2,195.7 | 2,458.6 | 177.7 | 2.5 | 31,886.0 |
| 2022 | 철강/비철금속 | 4,988 | 24,682.6 | 92.2 | 1,833.1 | 2,527.5 | 159.1 | 6.2 | 29,300.7 |
| 2023 | 철강/비철금속 | 4,876 | 25,692.7 | 77.7 | 2,174.0 | 2,277.5 | 159.0 | 5.9 | 30,387.0 |
다소비사업장
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 철강/비철금속 | 183 | 21,776 | 179 | 2,139 | 3,055 | 27,149 |
| 2012 | 철강/비철금속 | 185 | 21,231 | 96 | 2,206 | 3,042 | 26,575 |
| 2013 | 철강/비철금속 | 191 | 20,326 | 57 | 2,178 | 3,241 | 25,801 |
| 2014 | 철강/비철금속 | 202 | 23,946 | 40 | 2,156 | 3,378 | 29,520 |
| 2015 | 철강/비철금속 | 203 | 24,126 | 56 | 2,101 | 3,140 | 29,424 |
| 2016 | 철강/비철금속 | 205 | 23,729 | 65 | 2,289 | 2,937 | 29,019 |
| 2017 | 철강/비철금속 | 205 | 24,099 | 64 | 2,329 | 3,008 | 29,499 |
| 2018 | 철강/비철금속 | 207 | 24,438 | 59 | 2,286 | 2,979 | 29,761 |
| 2019 | 철강/비철금속 | 199 | 25,233 | 43 | 2,353 | 2,729 | 30,359 |
| 2020 | 철강/비철금속 | 188 | 23,536 | 38 | 2,422 | 2,210 | 28,206 |
| 2021 | 철강/비철금속 | 193 | 24,006 | 41 | 2,235 | 2,256 | 28,537 |















