이전으로

섬유

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 섬유 22,942 79.27 195.80 343.08 1,217.60 348.71 11.83 2,196.29
2012 섬유 18,579 80.16 98.95 559.09 1,168.84 374.46 26.12 2,307.63
2013 섬유 26,141 78.20 130.69 636.28 1,063.39 412.08 23.31 2,343.96
2014 섬유 11,638 96.86 115.33 588.66 1,109.52 422.54 12.41 2,345.32
2015 섬유 12,621 51.77 152.48 522.51 1,080.11 271.53 101.62 2,180.02
2016 섬유 11,629 65.30 146.99 474.38 1,063.37 337.96 71.46 2,159.46
2017 섬유 11,205 63.78 137.33 536.43 924.37 302.24 42.76 2,006.91
2018 섬유 8,645 0.62 83.01 471.59 761.99 204.11 98.28 1,619.61
2019 섬유 9,486 0.40 17.75 156.37 655.61 152.02 18.95 1,001.08

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 섬유 205 77 107 305 501 990
2012 섬유 202 80 41 369 511 1,000
2013 섬유 198 77 29 356 496 958
2014 섬유 200 74 40 315 481 909
2015 섬유 189 51 78 292 480 901
2016 섬유 178 65 67 278 444 855
2017 섬유 173 69 42 293 427 831
2018 섬유 156 67 28 292 401 787
2019 섬유 144 61 13 295 367 735
2020 섬유 118 66 7 246 315 635
2021 섬유 127 67 5 274 356 702

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼