산업부문 에너지사용 통계
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
| 2011 | 섬유 | 22,942 | 79.3 | 195.8 | 343.1 | 1,217.6 | 348.7 | 11.8 | 2,196.3 |
| 2012 | 섬유 | 18,579 | 80.2 | 99.0 | 559.1 | 1,168.8 | 374.5 | 26.1 | 2,307.6 |
| 2013 | 섬유 | 26,141 | 78.2 | 130.7 | 636.3 | 1,063.4 | 412.1 | 23.3 | 2,344.0 |
| 2014 | 섬유 | 11,638 | 96.9 | 115.3 | 588.7 | 1,109.5 | 422.5 | 12.4 | 2,345.3 |
| 2015 | 섬유 | 12,621 | 51.8 | 152.5 | 522.5 | 1,080.1 | 271.5 | 101.6 | 2,180.0 |
| 2016 | 섬유 | 11,629 | 65.3 | 147.0 | 474.4 | 1,063.4 | 338.0 | 71.5 | 2,159.5 |
| 2017 | 섬유 | 11,205 | 63.8 | 137.3 | 536.4 | 924.4 | 302.2 | 42.8 | 2,006.9 |
| 2018 | 섬유 | 8,645 | 0.6 | 83.0 | 471.6 | 762.0 | 204.1 | 98.3 | 1,619.6 |
| 2019 | 섬유 | 9,320 | 0.4 | 17.8 | 156.4 | 655.6 | 152.0 | 19.0 | 1,001.1 |
| 2020 | 섬유 | 9,986 | 9.6 | 189.3 | 159.0 | 479.1 | 149.0 | 31.4 | 1,017.5 |
| 2021 | 섬유 | 9,521 | 1.3 | 29.4 | 247.6 | 628.7 | 143.0 | 23.8 | 1,074.1 |
| 2022 | 섬유 | 16,069 | 4.4 | 30.3 | 205.6 | 570.2 | 143.5 | 22.7 | 976.5 |
| 2023 | 섬유 | 15,284 | - | 25.9 | 186.6 | 481.6 | 146.3 | 23.0 | 863.4 |
다소비사업장
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 섬유 | 205 | 77 | 107 | 305 | 501 | 990 |
| 2012 | 섬유 | 202 | 80 | 41 | 369 | 511 | 1,000 |
| 2013 | 섬유 | 198 | 77 | 29 | 356 | 496 | 958 |
| 2014 | 섬유 | 200 | 74 | 40 | 315 | 481 | 909 |
| 2015 | 섬유 | 189 | 51 | 78 | 292 | 480 | 901 |
| 2016 | 섬유 | 178 | 65 | 67 | 278 | 444 | 855 |
| 2017 | 섬유 | 173 | 69 | 42 | 293 | 427 | 831 |
| 2018 | 섬유 | 156 | 67 | 28 | 292 | 401 | 787 |
| 2019 | 섬유 | 144 | 61 | 13 | 295 | 367 | 735 |
| 2020 | 섬유 | 118 | 66 | 7 | 246 | 315 | 635 |
| 2021 | 섬유 | 127 | 67 | 5 | 274 | 356 | 702 |















