산업부문 에너지사용 통계
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
| 2011 | 목재 | 3,813 | 244.5 | 22.0 | 160.8 | 119.8 | 11.6 | - | 558.6 |
| 2012 | 목재 | 2,376 | 221.0 | 15.0 | 188.9 | 135.4 | 13.6 | 0.3 | 574.1 |
| 2013 | 목재 | 3,391 | 297.8 | 11.5 | 37.3 | 122.7 | 13.6 | 0.2 | 483.1 |
| 2014 | 목재 | 1,633 | 367.2 | 7.5 | 26.7 | 141.4 | 6.5 | 0.8 | 550.1 |
| 2015 | 목재 | 2,016 | - | 6.1 | 28.7 | 144.2 | 6.5 | 383.1 | 568.7 |
| 2016 | 목재 | 1,808 | - | 3.1 | 37.4 | 146.1 | 5.9 | 303.1 | 495.7 |
| 2017 | 목재 | 1,879 | 0.1 | 12.1 | 29.1 | 156.7 | 4.7 | 305.6 | 508.4 |
| 2018 | 목재 | 1,798 | 0.3 | 8.2 | 41.0 | 161.6 | 4.0 | 278.6 | 493.6 |
| 2019 | 목재 | 1,621 | - | 3.0 | 20.7 | 141.1 | 2.3 | 280.1 | 447.1 |
| 2020 | 목재 | 2,147 | - | 5.3 | 40.6 | 129.9 | 5.6 | 285.1 | 466.6 |
| 2021 | 목재 | 1,809 | - | 3.1 | 28.8 | 143.0 | 1.4 | 125.1 | 301.4 |
| 2022 | 목재 | 2,947 | - | 5.8 | 31.2 | 152.1 | 1.9 | 138.6 | 329.6 |
| 2023 | 목재 | 2,856 | - | 9.3 | 33.5 | 132.4 | 2.1 | 90.3 | 267.6 |
다소비사업장
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 목재 | 14 | - | 17 | 157 | 63 | 237 |
| 2012 | 목재 | 14 | - | 12 | 182 | 63 | 258 |
| 2013 | 목재 | 14 | - | 4 | 32 | 66 | 102 |
| 2014 | 목재 | 13 | - | 3 | 22 | 71 | 95 |
| 2015 | 목재 | 13 | - | 6 | 21 | 70 | 97 |
| 2016 | 목재 | 13 | - | 17 | 22 | 70 | 109 |
| 2017 | 목재 | 13 | - | 4 | 24 | 72 | 100 |
| 2018 | 목재 | 12 | - | 5 | 24 | 67 | 96 |
| 2019 | 목재 | 13 | - | 6 | 20 | 64 | 90 |
| 2020 | 목재 | 14 | - | 5 | 18 | 64 | 86 |
| 2021 | 목재 | 14 | 0 | 5 | 22 | 72 | 99 |















