진단실적(통계)
투자회수기간별 진단현황
(단위: 건)
| 년도 | 1년미만 | 1년~2년미만 | 2년~3년미만 | 3년~4년미만 | 4년~5년미만 | 5년이상 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,424 | 1,146 | 904 | 557 | 384 | 823 | 5,238 |
| 2023 | 1,017 | 846 | 691 | 392 | 280 | 582 | 3,808 |
| 2022 | 1,041 | 838 | 732 | 366 | 295 | 575 | 3,847 |
| 2021 | 1,321 | 991 | 833 | 450 | 305 | 735 | 4,635 |
| 2020 | 1,262 | 925 | 813 | 393 | 266 | 614 | 4,273 |
| 2019 | 1,294 | 1,087 | 886 | 364 | 254 | 616 | 4,501 |
| 2018 | 1,157 | 877 | 760 | 319 | 217 | 439 | 3,769 |
| 2017 | 1,320 | 1,068 | 873 | 414 | 283 | 500 | 4,458 |
| 2016 | 1,525 | 1,237 | 1,142 | 540 | 323 | 554 | 5,321 |
| 2015 | 1,618 | 1,205 | 1,070 | 547 | 325 | 642 | 5,407 |
| 2014 | 1,433 | 1,024 | 835 | 434 | 255 | 507 | 4,488 |
| 2013 | 1,147 | 888 | 724 | 437 | 321 | 578 | 4,095 |
| 2012 | 1,364 | 1,028 | 740 | 466 | 305 | 556 | 4,459 |
| 2011 | 1,268 | 907 | 693 | 464 | 282 | 458 | 4,072 |
| 2010 | 1,599 | 1,217 | 932 | 473 | 288 | 500 | 5,009 |
| 2009 | 1,853 | 1,318 | 842 | 529 | 282 | 438 | 5,262 |
| 2008 | 1,489 | 968 | 663 | 383 | 226 | 279 | 4,008 |
| 2007 | 1,316 | 841 | 533 | 325 | 194 | 294 | 3,523 |















