산업부문 에너지사용 통계
연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
2011 | 반도체 | 746 | - | 5.0 | 202.3 | 1,204.5 | 45.0 | - | 1,456.9 |
2012 | 반도체 | 643 | - | 2.6 | 246.0 | 1,329.9 | 45.1 | - | 1,623.5 |
2013 | 반도체 | 822 | - | 4.1 | 242.9 | 1,406.8 | 41.0 | - | 1,694.8 |
2014 | 반도체 | 528 | - | 3.6 | 284.9 | 1,466.5 | 35.8 | - | 1,790.9 |
2015 | 반도체 | 650 | - | 2.1 | 255.5 | 1,557.4 | 39.3 | - | 1,854.3 |
2016 | 반도체 | 608 | - | 1.9 | 266.4 | 1,662.5 | 48.4 | - | 1,979.1 |
2017 | 반도체 | 579 | - | 3.2 | 299.5 | 1,863.6 | 62.2 | 3.1 | 2,231.5 |
2018 | 반도체 | 470 | - | 5.0 | 353.5 | 2,179.9 | 148.1 | 2.9 | 2,689.3 |
2019 | 반도체 | 625 | - | 1.7 | 366.4 | 2,360.7 | 80.6 | 3.0 | 2,812.4 |
2020 | 반도체 | 643 | - | 10.2 | 424.9 | 2,524.0 | 81.0 | 12.6 | 3,052.8 |
2021 | 반도체 | 746 | - | 2.7 | 431.4 | 2,771.2 | 101.9 | - | 3,307.2 |
2022 | 반도체 | 2,238 | - | 12.2 | 510.3 | 3,101.6 | 108.6 | 0.4 | 3,733.1 |
다소비사업장
연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
2011 | 반도체 | 41 | - | 1 | 190 | 1,146 | 1,337 |
2012 | 반도체 | 44 | - | 0 | 235 | 1,286 | 1,522 |
2013 | 반도체 | 55 | - | 1 | 236 | 1,367 | 1,603 |
2014 | 반도체 | 59 | - | 1 | 234 | 1,437 | 1,671 |
2015 | 반도체 | 57 | - | 3 | 254 | 1,534 | 1,791 |
2016 | 반도체 | 57 | - | 4 | 265 | 1,634 | 1,902 |
2017 | 반도체 | 59 | - | 3 | 300 | 1,834 | 2,137 |
2018 | 반도체 | 54 | - | 4 | 345 | 2,112 | 2,461 |
2019 | 반도체 | 58 | - | 4 | 374 | 2,256 | 2,634 |
2020 | 반도체 | 60 | - | 4 | 365 | 2,452 | 2,821 |
2021 | 반도체 | 62 | 0 | 4 | 432 | 2,728 | 3,163 |