산업부문 에너지사용 통계
연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
2011 | 반도체 | 746 | 0.00 | 4.97 | 202.33 | 1,204.53 | 45.01 | - | 1,456.85 |
2012 | 반도체 | 643 | 0.00 | 2.60 | 245.95 | 1,329.88 | 45.10 | - | 1,623.53 |
2013 | 반도체 | 822 | 0.00 | 4.08 | 242.94 | 1,406.79 | 40.97 | - | 1,694.78 |
2014 | 반도체 | 528 | - | 3.64 | 284.93 | 1,466.48 | 35.84 | - | 1,790.88 |
2015 | 반도체 | 650 | - | 2.14 | 255.48 | 1,557.38 | 39.31 | - | 1,854.31 |
2016 | 반도체 | 608 | - | 1.88 | 266.36 | 1,662.49 | 48.36 | - | 1,979.08 |
2017 | 반도체 | 579 | 0.00 | 3.18 | 299.52 | 1,863.62 | 62.16 | 3.06 | 2,231.54 |
2018 | 반도체 | 470 | - | 4.95 | 353.51 | 2,179.86 | 148.11 | 2.86 | 2,689.29 |
2019 | 반도체 | 625 | - | 1.67 | 366.39 | 2,360.74 | 80.63 | 3.02 | 2,812.44 |
다소비사업장
연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
2011 | 반도체 | 41 | - | 1 | 190 | 1,146 | 1,337 |
2012 | 반도체 | 44 | - | 0 | 235 | 1,286 | 1,522 |
2013 | 반도체 | 55 | - | 1 | 236 | 1,367 | 1,603 |
2014 | 반도체 | 59 | - | 1 | 234 | 1,437 | 1,671 |
2015 | 반도체 | 57 | - | 3 | 254 | 1,534 | 1,791 |
2016 | 반도체 | 57 | - | 4 | 265 | 1,634 | 1,902 |
2017 | 반도체 | 59 | - | 3 | 300 | 1,834 | 2,137 |
2018 | 반도체 | 54 | - | 4 | 345 | 2,112 | 2,461 |
2019 | 반도체 | 58 | - | 4 | 374 | 2,256 | 2,634 |
2020 | 반도체 | 60 | - | 4 | 365 | 2,452 | 2,821 |
2021 | 반도체 | 62 | 0 | 4 | 432 | 2,728 | 3,163 |