산업부문 에너지사용 통계
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
| 2011 | 자동차 | 5,829 | 0.9 | 31.3 | 681.4 | 1,331.6 | 9.5 | - | 2,054.6 |
| 2012 | 자동차 | 5,725 | - | 27.6 | 685.4 | 1,189.3 | 10.2 | - | 1,912.6 |
| 2013 | 자동차 | 6,380 | - | 58.4 | 695.0 | 1,178.8 | 9.2 | 1.2 | 1,942.6 |
| 2014 | 자동차 | 5,622 | 0.7 | 45.9 | 711.0 | 1,204.2 | 9.2 | 2.0 | 1,972.9 |
| 2015 | 자동차 | 6,029 | - | 30.3 | 680.8 | 1,202.9 | 9.6 | 2.2 | 1,925.8 |
| 2016 | 자동차 | 5,988 | - | 37.9 | 706.5 | 1,257.9 | 8.5 | 0.1 | 2,010.8 |
| 2017 | 자동차 | 5,818 | - | 47.0 | 713.5 | 1,135.8 | 6.8 | - | 1,903.0 |
| 2018 | 자동차 | 2,452 | - | 219.6 | 723.5 | 1,195.8 | 4.9 | - | 2,143.8 |
| 2019 | 자동차 | 5,721 | - | 59.3 | 685.2 | 1,229.3 | 5.2 | - | 1,979.0 |
| 2020 | 자동차 | 5,956 | - | 129.9 | 691.7 | 1,023.6 | 4.6 | 0.4 | 1,850.2 |
| 2021 | 자동차 | 6,012 | 0.1 | 42.1 | 608.1 | 1,153.2 | 4.5 | 0.4 | 1,808.5 |
| 2022 | 자동차 | 9,953 | - | 44.1 | 607.4 | 1,374.0 | 5.2 | 1.1 | 2,031.8 |
| 2023 | 자동차 | 9,838 | - | 51.2 | 612.3 | 1,291.8 | 6.2 | 0.4 | 1,962.1 |
다소비사업장
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 자동차 | 190 | 1 | 5 | 669 | 682 | 1,356 |
| 2012 | 자동차 | 191 | - | 6 | 662 | 686 | 1,355 |
| 2013 | 자동차 | 209 | - | 9 | 635 | 704 | 1,348 |
| 2014 | 자동차 | 227 | - | 6 | 625 | 748 | 1,379 |
| 2015 | 자동차 | 261 | - | 21 | 626 | 811 | 1,458 |
| 2016 | 자동차 | 267 | - | 21 | 643 | 811 | 1,474 |
| 2017 | 자동차 | 281 | - | 20 | 642 | 825 | 1,488 |
| 2018 | 자동차 | 280 | - | 22 | 641 | 820 | 1,483 |
| 2019 | 자동차 | 278 | - | 27 | 617 | 823 | 1,466 |
| 2020 | 자동차 | 282 | - | 16 | 571 | 769 | 1,356 |
| 2021 | 자동차 | 285 | 0 | 16 | 584 | 800 | 1,400 |















