M&V 보고서
| 기술명 | 공장 전력관리시스템 구축·운영 | ||
|---|---|---|---|
| 개요 | 수용처(업종) | 등록기업 | 등록일 |
| 석유화학 | 네트아이테크놀로지 | 2015 | |
| 절감량 및 성능 | 연간절감량[MWh] | 온실가스감축량[tCO2] | 투자비(천원) |
| 1,946 | 894.8 | 550,000 | |
| M&V 보고서 | |||
기술/제품 자료
| 일련 | 자료구분 | 내용 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회사 소개자료 | 홈페이지 참조 | |
| 2 | 제품 카탈로그 1 | 제품설명서 | |
| 3 | 특허증, 상장 등 | 특허증, 상장 등 자료 모음 |
기업 홈페이지
기업정보
| 기업명 | 네트아이테크놀로지 | 대표자 | 이승철 |
|---|---|---|---|
| 기업규모 (대/중견/중소) | 중소기업 | 대표제품 | 에너지관리시스템/설비안전운영감시시스템 |
| 자본금 | 1.5억 | 설립일 | 2011-11-21 |
| 주소(본사) | 서울 강서구 양천로 551-17 한화비즈메트로 A-1302 | ||
| 주소(공장) | |||
영업 담당자
| 성명 | 성규환 | 직위 | 상무이사 |
|---|---|---|---|
| 부서 | 기술사업부 | 사내전화 | 02-826-2164 |
| 전자메일 | ghsung@neteye.co.kr | ||















