이전으로

유리

유리

업종개요

광업

유리

유리 유리제품은 역사적으로 고대 이집트 시대부터 개발되어 사용된 것으로 보고 있으며 국내에서는 판유리, 병유리 등 용기유리로 대표되는 전통세라믹 산업 제품으로 분류되지만 급격한 기술발전에 따라 첨단 핵심소재로 변모하고 있다.

국내 유리산업은 LCD 유리 등의 첨단 제품의 수요 증가를 바탕으로 시장규모 10조원대의 거대산업으로 도액?으며, 브라운관 TV용 유리, 광통신용 광섬유를 거쳐 현재 평판 디스플레이용 기판유리, 스마트용 커버 윈도우 글라스, OLED 등의 혁신적인 변화를 지속하고 있다.

유리업종 연도별 에너지사용추이

<참고> 차트내의 막대 그래프를 클릭하시면 해당 통계의 에너지원별 사용분포를 알 수 있습니다.

전체(NETIS)

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 유리 1,114 0.01 448.25 167.47 282.27 1.00 - 898.99
2012 유리 955 0.01 241.55 303.81 311.08 1.02 - 857.46
2013 유리 1,253 0.02 243.40 311.81 319.37 0.32 - 874.92
2014 유리 793 0.05 325.65 242.71 337.66 1.25 - 907.31
2015 유리 996 0.02 344.51 227.01 324.18 1.87 - 897.58
2016 유리 1,083 0.01 378.65 222.63 318.23 0.40 - 919.92
2017 유리 942 0.01 354.08 210.82 326.12 1.41 - 892.45
2018 유리 706 0.02 314.70 247.21 335.80 1.53 - 899.25
2019 유리 910 0.02 251.03 248.13 339.55 1.51 - 840.24

다소비사업장

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 유리 41 - 410 172 251 834
2012 유리 41 - 240 299 257 797
2013 유리 45 - 274 298 267 838
2014 유리 41 - 323 220 270 814
2015 유리 43 - 344 222 289 855
2016 유리 43 - 524 207 269 999
2017 유리 44 - 349 210 286 845
2018 유리 40 - 298 244 285 827
2019 유리 42 - 252 252 284 788
2020 유리 41 - 246 203 264 713
2021 유리 42 0 237 225 278 740

에너지다소비사업자 설비별(보일러/요) 에너지 사용현황

<참고> 차트내의 막대 그래프를 클릭하시면 해당 통계의 에너지원별 사용분포를 알 수 있습니다.

보일러/요/로

보일러/요/로 범위 표
연도 업종 설비명 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 유리 보일러 - 0 44 0 44
2011 유리 - 339 81 9 429
2011 유리 - 31 - - 31
2012 유리 보일러 - 0 135 0 136
2012 유리 - 194 208 10 412
2012 유리 - 39 - - 39
2013 유리 보일러 - - 42 0 42
2013 유리 - 202 202 11 415
2013 유리 - 70 8 - 78
2014 유리 보일러 - 0 42 0 42
2014 유리 - 265 118 11 394
2014 유리 - 48 21 - 69
2015 유리 보일러 - 0 40 0 40
2015 유리 - 304 119 12 436
2015 유리 - 27 25 1 53
2016 유리 보일러 - 0 36 0 36
2016 유리 - 336 102 12 450
2016 유리 - 21 28 1 50
2017 유리 보일러 - 0 35 0 35
2017 유리 - 327 108 15 450
2017 유리 - 7 36 1 45
2018 유리 보일러 - 0 36 0 36
2018 유리 - 286 137 13 436
2018 유리 - 7 37 1 45
2019 유리 보일러 - - 35 0 35
2019 유리 - 222 148 14 385
2019 유리 - 10 33 1 44
2020 유리 보일러 - 0 28 0 28
2020 유리 - 239 117 17 373
2020 유리 - 1 30 1 33
2021 유리 보일러 0 0 30 0 30
2021 유리 0 209 128 42 405
2021 유리 0 0 33 5 39

유리의 경우 C23(비금속 광물제품 제조업)으로, 요업과 시멘트 업종이 포함된 다소비 사업장임

통계출처 국가 온실가스 배출량 분석보고서 국가에너지사용량신고 시스템

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼