요업
업종개요
요업
요업
요업은 점토나 비금속 무기재료를 원료로 열처리공정을 거쳐 도자기·벽돌·기와 등 생활에 필요한 물품을 만드는 제조업으로 크게 ‘고전요업’과 ‘신요업’으로 분류할 수 있다.
고전요업이란 천연자원에서 얻어지는 암석 및 점토 등을 기본원료로 한 비금속광물 자원과 여러 가지 산화물인 규산염을 결합하여 만든 성형체를 전통적인 방법에 의거, 고온에서 소결(燒結)시키거나 이들을 고온에서 용융(鎔融)한 다음 성형화하는 제조업을 뜻한다. 이의 대표적인 것은 도자기, 유리, 법랑, 보온기재 및 단열재와 같은 내화물, 석회 및 석고 등 시멘트, 연마재, 점토제품, 탄소제품 및 비금속 발열체 등이다.
신요업/정밀요업이란 고순도의 원료 또는 이에 적당한 첨가물을 넣은 원료를 사용하여 잘 제어된 과정을 거쳐 그 미세구조를 제어함으로써 만든 고도의 기능을 가진 세라믹(ceramics)이라고 할 수 있다. 신요업/정밀요업은 기능별로 전자기·기계·광학·열·생화학 및 핵 관련 분야로 나눌 수 있다.
시멘트/요업업종 연도별 에너지사용추이
전체(NETIS)
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
| 2011 | 시멘트/요업 | 3,246 | 17.3 | 134.1 | 166.7 | 179.4 | 2.5 | - | 499.9 |
| 2012 | 시멘트/요업 | 2,293 | 15.2 | 120.1 | 177.7 | 174.1 | 2.9 | 0.3 | 490.2 |
| 2013 | 시멘트/요업 | 3,063 | 26.0 | 107.0 | 224.6 | 182.2 | 2.1 | 0.4 | 542.3 |
| 2014 | 시멘트/요업 | 2,172 | 30.1 | 72.0 | 242.3 | 197.8 | 1.9 | 0.1 | 544.1 |
| 2015 | 시멘트/요업 | 2,567 | 12.7 | 82.5 | 255.6 | 206.0 | 2.0 | 10.9 | 569.6 |
| 2016 | 시멘트/요업 | 2,491 | 5.7 | 95.0 | 238.8 | 190.9 | 2.1 | 4.1 | 536.5 |
| 2017 | 시멘트/요업 | 2,045 | 6.5 | 119.9 | 220.6 | 170.8 | 1.9 | 4.1 | 523.8 |
| 2018 | 시멘트/요업 | 1,559 | 3.6 | 131.9 | 301.8 | 193.9 | 2.3 | 1.3 | 634.8 |
| 2019 | 시멘트/요업 | 1,678 | 3.7 | 125.0 | 198.3 | 177.7 | 2.0 | 0.1 | 506.8 |
| 2020 | 시멘트/요업 | 2,320 | 2.9 | 171.0 | 195.0 | 188.4 | 2.0 | 3.4 | 562.6 |
| 2021 | 시멘트/요업 | 2,055 | 2.8 | 61.9 | 200.8 | 172.5 | 2.5 | 1.8 | 442.4 |
| 2022 | 시멘트/요업 | 2,951 | 3.4 | 55.2 | 187.4 | 210.3 | 2.6 | 0.7 | 459.6 |
| 2023 | 시멘트/요업 | 2,528 | 4.5 | 64.1 | 220.9 | 182.5 | 4.0 | 0.6 | 476.6 |
다소비사업장
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 시멘트/요업 | 60 | 17 | 57 | 168 | 46 | 288 |
| 2012 | 시멘트/요업 | 61 | 15 | 56 | 164 | 50 | 285 |
| 2013 | 시멘트/요업 | 66 | 14 | 28 | 274 | 72 | 388 |
| 2014 | 시멘트/요업 | 68 | 14 | 25 | 298 | 80 | 417 |
| 2015 | 시멘트/요업 | 59 | 12 | 33 | 168 | 61 | 274 |
| 2016 | 시멘트/요업 | 63 | 6 | 38 | 190 | 71 | 306 |
| 2017 | 시멘트/요업 | 65 | 4 | 41 | 187 | 79 | 311 |
| 2018 | 시멘트/요업 | 68 | 4 | 45 | 208 | 89 | 346 |
| 2019 | 시멘트/요업 | 65 | 4 | 38 | 177 | 84 | 303 |
| 2020 | 시멘트/요업 | 63 | 3 | 30 | 167 | 84 | 283 |
| 2021 | 시멘트/요업 | 65 | 3 | 38 | 179 | 90 | 310 |
에너지다소비사업자 설비별(보일러/요) 에너지 사용현황
보일러/요/로
| 연도 | 업종 | 설비명 | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 시멘트/요업 | 보일러 | - | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2011 | 시멘트/요업 | 로 | 11 | 36 | 86 | 1 | 133 |
| 2011 | 시멘트/요업 | 요 | - | 15 | 65 | 0 | 80 |
| 2012 | 시멘트/요업 | 보일러 | - | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 2012 | 시멘트/요업 | 로 | 10 | 33 | 80 | 1 | 124 |
| 2012 | 시멘트/요업 | 요 | - | 11 | 69 | 0 | 81 |
| 2013 | 시멘트/요업 | 보일러 | - | 1 | 20 | 0 | 21 |
| 2013 | 시멘트/요업 | 로 | 11 | 16 | 176 | 3 | 206 |
| 2013 | 시멘트/요업 | 요 | - | 7 | 64 | 0 | 71 |
| 2014 | 시멘트/요업 | 보일러 | - | 1 | 21 | 0 | 21 |
| 2014 | 시멘트/요업 | 로 | 10 | 17 | 191 | 3 | 222 |
| 2014 | 시멘트/요업 | 요 | - | 2 | 68 | 0 | 71 |
| 2015 | 시멘트/요업 | 보일러 | - | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2015 | 시멘트/요업 | 로 | 8 | 15 | 88 | 2 | 113 |
| 2015 | 시멘트/요업 | 요 | - | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 2016 | 시멘트/요업 | 보일러 | - | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2016 | 시멘트/요업 | 로 | 4 | 22 | 102 | 3 | 130 |
| 2016 | 시멘트/요업 | 요 | - | 0 | 61 | 0 | 62 |
| 2017 | 시멘트/요업 | 보일러 | - | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2017 | 시멘트/요업 | 로 | 2 | 19 | 94 | 3 | 119 |
| 2017 | 시멘트/요업 | 요 | - | 1 | 59 | 0 | 60 |
| 2018 | 시멘트/요업 | 보일러 | - | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 2018 | 시멘트/요업 | 로 | 2 | 27 | 102 | 3 | 135 |
| 2018 | 시멘트/요업 | 요 | - | 2 | 62 | 1 | 65 |
| 2019 | 시멘트/요업 | 보일러 | - | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2019 | 시멘트/요업 | 로 | 2 | 24 | 86 | 3 | 115 |
| 2019 | 시멘트/요업 | 요 | - | 2 | 57 | 1 | 59 |
| 2020 | 시멘트/요업 | 보일러 | - | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2020 | 시멘트/요업 | 로 | 2 | 19 | 80 | 4 | 104 |
| 2020 | 시멘트/요업 | 요 | - | 0 | 48 | 1 | 49 |
| 2021 | 시멘트/요업 | 보일러 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2021 | 시멘트/요업 | 로 | 2 | 25 | 86 | 12 | 125 |
| 2021 | 시멘트/요업 | 요 | 0 | 2 | 55 | 2 | 60 |















