이전으로

요업

요업

업종개요

광업

요업

요업 요업은 점토나 비금속 무기재료를 원료로 열처리공정을 거쳐 도자기·벽돌·기와 등 생활에 필요한 물품을 만드는 제조업으로 크게 ‘고전요업’과 ‘신요업’으로 분류할 수 있다.
고전요업이란 천연자원에서 얻어지는 암석 및 점토 등을 기본원료로 한 비금속광물 자원과 여러 가지 산화물인 규산염을 결합하여 만든 성형체를 전통적인 방법에 의거, 고온에서 소결(燒結)시키거나 이들을 고온에서 용융(鎔融)한 다음 성형화하는 제조업을 뜻한다. 이의 대표적인 것은 도자기, 유리, 법랑, 보온기재 및 단열재와 같은 내화물, 석회 및 석고 등 시멘트, 연마재, 점토제품, 탄소제품 및 비금속 발열체 등이다.
신요업/정밀요업이란 고순도의 원료 또는 이에 적당한 첨가물을 넣은 원료를 사용하여 잘 제어된 과정을 거쳐 그 미세구조를 제어함으로써 만든 고도의 기능을 가진 세라믹(ceramics)이라고 할 수 있다. 신요업/정밀요업은 기능별로 전자기·기계·광학·열·생화학 및 핵 관련 분야로 나눌 수 있다.

시멘트/요업업종 연도별 에너지사용추이

<참고> 차트내의 막대 그래프를 클릭하시면 해당 통계의 에너지원별 사용분포를 알 수 있습니다.

전체(NETIS)

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 시멘트/요업 3,246 17.26 134.09 166.65 179.42 2.48 0.02 499.92
2012 시멘트/요업 2,293 15.16 120.13 177.65 174.10 2.90 0.29 490.23
2013 시멘트/요업 3,063 25.96 107.02 224.62 182.24 2.07 0.39 542.30
2014 시멘트/요업 2,172 30.08 72.02 242.28 197.80 1.85 0.09 544.13
2015 시멘트/요업 2,567 12.66 82.49 255.63 205.95 1.96 10.90 569.60
2016 시멘트/요업 2,491 5.66 94.98 238.78 190.92 2.05 4.12 536.50
2017 시멘트/요업 2,045 6.52 119.85 220.61 170.84 1.91 4.06 523.78
2018 시멘트/요업 1,559 3.61 131.85 301.79 193.93 2.28 1.31 634.76
2019 시멘트/요업 1,678 3.65 124.99 198.28 177.67 2.02 0.13 506.75

다소비사업장

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 시멘트/요업 60 17 57 168 46 288
2012 시멘트/요업 61 15 56 164 50 285
2013 시멘트/요업 66 14 28 274 72 388
2014 시멘트/요업 68 14 25 298 80 417
2015 시멘트/요업 59 12 33 168 61 274
2016 시멘트/요업 63 6 38 190 71 306
2017 시멘트/요업 65 4 41 187 79 311
2018 시멘트/요업 68 4 45 208 89 346
2019 시멘트/요업 65 4 38 177 84 303
2020 시멘트/요업 63 3 30 167 84 283
2021 시멘트/요업 65 3 38 179 90 310

에너지다소비사업자 설비별(보일러/요) 에너지 사용현황

<참고> 차트내의 막대 그래프를 클릭하시면 해당 통계의 에너지원별 사용분포를 알 수 있습니다.

보일러/요/로

보일러/요/로 범위 표
연도 업종 설비명 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 시멘트/요업 보일러 - 1 6 0 7
2011 시멘트/요업 11 36 86 1 133
2011 시멘트/요업 - 15 65 0 80
2012 시멘트/요업 보일러 - 1 9 0 10
2012 시멘트/요업 10 33 80 1 124
2012 시멘트/요업 - 11 69 0 81
2013 시멘트/요업 보일러 - 1 20 0 21
2013 시멘트/요업 11 16 176 3 206
2013 시멘트/요업 - 7 64 0 71
2014 시멘트/요업 보일러 - 1 21 0 21
2014 시멘트/요업 10 17 191 3 222
2014 시멘트/요업 - 2 68 0 71
2015 시멘트/요업 보일러 - 1 5 0 6
2015 시멘트/요업 8 15 88 2 113
2015 시멘트/요업 - 0 54 0 54
2016 시멘트/요업 보일러 - 1 5 0 6
2016 시멘트/요업 4 22 102 3 130
2016 시멘트/요업 - 0 61 0 62
2017 시멘트/요업 보일러 - 0 5 0 5
2017 시멘트/요업 2 19 94 3 119
2017 시멘트/요업 - 1 59 0 60
2018 시멘트/요업 보일러 - 4 5 0 9
2018 시멘트/요업 2 27 102 3 135
2018 시멘트/요업 - 2 62 1 65
2019 시멘트/요업 보일러 - 0 5 0 5
2019 시멘트/요업 2 24 86 3 115
2019 시멘트/요업 - 2 57 1 59
2020 시멘트/요업 보일러 - 0 5 0 5
2020 시멘트/요업 2 19 80 4 104
2020 시멘트/요업 - 0 48 1 49
2021 시멘트/요업 보일러 0 0 5 0 5
2021 시멘트/요업 2 25 86 12 125
2021 시멘트/요업 0 2 55 2 60

통계출처 국가 온실가스 배출량 분석보고서 국가에너지사용량신고 시스템

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼