이전으로

정유

정유

업종개요

광업

정유

정유 정유산업은 원유를 수입하여 일련의 과정을 통해 각종 석유제품을 제조하는 산업이다. 가정용 연료인 LPG부터 휘발유, 경유 등 다양한 에너지 연료와 더불어 석유화학의 기초가 되는 원료인 납사도 정유 과정을 통해 생산하고 있다.

정유 과정은 증류, 정제, 배합의 과정을 통해 이루어진다. 증류는 원유의 끓는점을 이용하여 제품을 원유로부터 분리해내는 과정을 말하고, 정제는 불순물 등을 제거하여 제품의 품질을 높이는 과정, 그리고 배합은 정제된 유분에 대하여 첨가제를 주입하거나 혼합하는 과정을 말한다.

정유 산업의 경우, 유가가 매출원가의 대부분(약 90% 이내)을 차지하기 때문에 유가의 흐름과 정유사의 이익은 높은 상관관계를 가지고 이동하며, 정유 사업의 수익성을 측정하는데 유가가 매우 중요하게 이용된다. 유가가 지나치게 낮으면 판매에서 많은 수익을 남기지 못하고, 유가가 지나치게 높으면 원가가 증가하여 수익성이 떨어진다. 일반적으로, 수익성이 배럴당 40달러에서 80달러 사이를 수익성이 남는 구간으로 보고 있다.

정유업종 연도별 에너지사용추이

<참고> 차트내의 막대 그래프를 클릭하시면 해당 통계의 에너지원별 사용분포를 알 수 있습니다.

전체(NETIS)

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 정유 227 205.92 30,447.63 934.62 681.07 86.70 35.39 32,391.33
2012 정유 176 323.42 32,093.36 880.84 774.51 132.04 37.39 34,241.54
2013 정유 199 - 30,288.57 762.75 781.75 141.97 32.70 32,007.76
2014 정유 165 - 31,600.30 195.50 836.73 223.91 29.85 32,886.30
2015 정유 183 - 31,738.62 139.70 856.32 228.31 30.15 32,993.09
2016 정유 190 - 34,067.26 102.85 882.17 188.87 26.90 35,268.05
2017 정유 169 - 36,422.15 101.31 892.03 233.92 30.12 37,679.53
2018 정유 225 - 35,648.14 346.48 763.48 283.70 30.91 37,072.71
2019 정유 197 - 34,345.82 650.62 1,051.96 239.61 29.84 36,317.85

다소비사업장

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 정유 12 - 2,575 4,567 730 7,872
2012 정유 12 - 2,013 5,179 767 7,959
2013 정유 9 151 2,249 4,895 774 8,070
2014 정유 9 - 2,746 4,452 831 8,029
2015 정유 9 - 2,722 4,513 850 8,085
2016 정유 12 - 2,852 4,754 875 8,481
2017 정유 12 - 2,732 5,144 886 8,762
2018 정유 11 - 2,282 6,220 748 9,251
2019 정유 11 - 1,838 6,673 1,071 9,582
2020 정유 11 - 1,758 6,564 904 9,226
2021 정유 10 0 1,681 7,287 955 9,923

에너지다소비사업자 설비별(보일러/요) 에너지 사용현황

<참고> 차트내의 막대 그래프를 클릭하시면 해당 통계의 에너지원별 사용분포를 알 수 있습니다.

보일러/요/로

보일러/요/로 범위 표
연도 업종 설비명 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 정유 보일러 - 1,147 381 5 1,533
2011 정유 - 1,119 4,108 40 5,267
2012 정유 보일러 - 1,087 469 6 1,562
2012 정유 - 807 4,368 43 5,218
2013 정유 보일러 - 1,073 479 5 1,557
2013 정유 - 744 4,891 52 5,687
2014 정유 보일러 - 1,040 267 5 1,313
2014 정유 - 940 4,185 47 5,172
2015 정유 보일러 - 980 218 6 1,204
2015 정유 - 985 4,267 48 5,300
2016 정유 보일러 - 1,100 203 5 1,308
2016 정유 - 1,015 4,480 47 5,542
2017 정유 보일러 - 1,032 299 5 1,337
2017 정유 - 854 4,789 43 5,685
2018 정유 보일러 - 872 673 5 1,551
2018 정유 - 472 4,578 47 5,097
2019 정유 보일러 - 690 788 5 1,483
2019 정유 - 106 5,099 46 5,251
2020 정유 보일러 - 750 698 5 1,452
2020 정유 - 38 5,802 45 5,885
2021 정유 보일러 0 580 805 16 1,401
2021 정유 0 39 6,161 129 6,328

통계출처 국가 온실가스 배출량 분석보고서 국가에너지사용량신고 시스템

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼